财务摘要-k8凯发

k8凯发-凯发k8一触即发 / 投资者关系 / 业绩与推介:财务摘要

主要财务数据(截至2023年8月30日)

(单位:人民币百万元) 2023年1-6月 2022年1-12月 2022年1-6月 2021年1-12月 2021年1-6月
总收入 488,783 1,110,568 612,102 1,180,444 635,649
净利润 83,426 107,432 71,676 121,802 67,963
归属于母公司股东的净利润 69,841 83,774 60,273 101,618 58,005
基本每股收益(人民币元) 3.94 4.80 3.46 5.77 3.29
(单位:人民币百万元) 2023年6月30日 2022年12月31日 2022年6月30日 2021年12月31日 2021年6月30日
总资产 11,467,577 11,137,168 10,696,148 10,142,026 9,887,668
权益总额 1,239,735 1,175,298 1,117,263 1,077,723 1,028,914
归属于母公司股东权益 918,145 858,675 848,719 812,405 791,836

财务数据下载

标题 下载
网站地图