股份简介及股份大事记-k8凯发

k8凯发-凯发k8一触即发 / 投资者关系 / 股份信息:股份简介及股份大事记

股份简介(截止日期2023年6月30日)

股份数目 占发行股本的比例
a股 10,762,657,695 59.10 %
h股 7,447,576,912 40.90 %
总股本 18,210,234,607 100.00 %

股东大会(截止日期2023年5月12日)

标题 下载

股份大事记(截止日期2023年6月30日)

时间 事项 变更数量 变更后总股本
2023.06.16 本公司注销根据2019年a股回购方案回购的70,006,803股a股股份 -70,006,803 18,210,234,607
2015.07.27 本公司以总股本9,140,120,705股为基数,以资本公积金转增股本、每10股转增10股,累计转增发行合共9,140,120,705红股 9,140,120,705 18,280,241,410
2015.01.09 本公司发行的平安转债累计已有人民币25,965,569,000元转为本公司a股股票,累计转股股数为629,922,613股 629,922,613 9,140,120,705
2014.12.09 本公司根据一般性授权配售594,056,000股h股股份 594,056,000 8,510,272,352
2011.06.17 本公司向金駿有限公司定向增发272,000,000股h股股份 272,000,000 7,916,142,092
2010.05.06 本公司向newbridge定向增发299,088,758股h股股份 299,088,758 7,644,142,092
2007.03.01 首次公开发行1,150,000,000股每股面值人民币1.00元的a股,发行价格每股33.8元,募集资金总额388.7亿元(未扣除发行费用) 1,150,000,000 7,345,053,334
2004.06.24 通过首次公开发行按每股10.33港元(约相当于人民币10.96元)发售1,261,720,000股每股面值人民币1元之普通股,收取总现金价值人民币138.26亿元(未扣除发行费用) 1,261,720,000 6,195,053,334
2003.11.26 中国保监会批准本公司资本公积金转增资本,根据该批准人民币2,466,666,667元的资本公积金被资本化,并按10股转增10股的比例向本公司股东发行并分配2,466,666,667股。在资本公积金转增资本后,本公司的注册资本为人民币4,933,333,334元,分为4,933,333,334股。 2,466,666,667 4,933,333,334
2003.01.09 本公司注册资本从人民币2,220,000,000元增加至人民币2,466,666,667元 246,666,667 2,466,666,667
2001.09.30 本公司注册资本从人民币1,500,000,000元增加至人民币2,220,000,000元 720,000,000 2,220,000,000
1997.01.16 本公司在中国注册为中国平安保险股份有限公司,注册资本为人民币1,500,000,000元,分为1,500,000,000股,每股面值人民币1.00元 - 1,500,000,000
网站地图